| TCP/IP PROTOCOLS | PORT NUMBER |
| FTP – FILE TRANSFER PROTOCOL | 20/21 |
| SSH – SECURE SHELL | 22 |
| TELNET | 23 |
| SMTP (Outgoing Mail) | 25 |
| WINS REPLICATION | 42(NETBIOS)/137 |
| WHOIS | 43 |
| DNS/NAME DOMAIN | 53 |
| DHCP – DYNAMIC HOST CONTROL | 67 |
| HTTP | 80 |
| POP3 | 110 |
| SFTP – SIMPLE FTP | 115 |
| NTP – NETWORK TIME PROTOCOL | 123 |
| RPC – REMOTE PROCEDURE CALL | 135 |
| IMAP4 | 143 |
| SNMP – SIMPLE N/W MANAGEMENT PROTOCOL | 161 |
| BGP – BORDER GATEWAY PROTOCOL | 179 |
| LDAP – LIGHT WEIGHT DIRECTORY ACCESS PROTOCOL | 389 |
| SSL – SECURE SOCKET LAYER | 443 |
| GMAIL SMTP (SMTPS) | 465 |
| IMAPS (SECURE) | 993 |
| GMAIL POP4 (POP3S) | 995 |
| MSSQL | 1433 |
| MSSQL(MONITOR) | 1434 |
| RDP – REMOTE DESKTOP PROTOCOL | 3389 |
| L2TP (TUNNELING) | 1701 |
| PPTP (POINT TO POINT TUNNELING) | 1723 |
| MYSQL | 3306 |
Sunday, October 31, 2010
Commonly Used TCP/IP Protocols.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment